|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANKING DE PATRONES-HELMSMEN FD 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puesto | Patrón | Puntos totales | Suma descartes | Puntos con descarte | Campello | Copa de España Torrevieja | Infanta Cristina CAR | Aniversario CAR | Cto España Alicante | Plasencia | Denia Vela | Gandía | Valencia | EuroCup Altea | Open Altea | Benidorm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ginés Romero | 249 | 177 | 72 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | Dolores Sánchez-Herrero | 250 | 124 | 126 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | |
| 3 | Carlos Beltri | 368 | 230 | 138 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 8 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 4 | Francisco M. Torregrosa | 460 | 310 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 2 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 5 | Álvaro Echevarría | 409 | 194 | 215 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 13 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 8 | 9 | 19 | 19 | 19 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | Jorge Comín | 691 | 320 | 371 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 5 | 13 | 3 | 7 | 5 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 13 | 13 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 8 | 9 | 12 | 15 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 7 | Juan Montoya | 686 | 303 | 383 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 10 | 10 | 13 | 7 | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 4 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 | 13 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 | |
| 8 | Juan Luis Freniche | 746 | 346 | 400 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 11 | 5 | 9 | 9 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 13 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 12 | 11 | 14 | 9 | 10 | 4 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 8 | 10 | |
| 9 | Marco Sevila | 794 | 265 | 529 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 10 | Elena Raga | 858 | 324 | 534 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 6 | 4 | 13 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 11 | 13 | 13 | 7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 11 | Ángel Pérez | 1008 | 349 | 659 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 9 | 7 | 11 | 11 | 11 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 12 | Miguel Noriega | 1055 | 352 | 703 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 7 | 13 | 7 | 8 | 7 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 | 17 | 19 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 13 | Enrique Egea | 1058 | 339 | 719 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 6 | 13 | 10 | 13 | 8 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 14 | Ignacio Campos | 1087 | 352 | 735 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | Juan Torrijo | 1098 | 352 | 746 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 16 | Rafael Madaleno | 1106 | 352 | 754 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 13 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 17 | José Ruiz Espinosa | 1100 | 342 | 758 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3 | 5 | 11 | 7 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 18 | Javier Cayuela | 1112 | 352 | 760 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 8 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 19 | Eduardo Gallego | 1122 | 342 | 780 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 20 | José Ballester | 1134 | 352 | 782 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 11 | 16 | 13 | 8 | 9 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 21 | Enrique de León | 1136 | 352 | 784 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 18 | 15 | 16 | 13 | 12 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 22 | José Sánchez | 1149 | 352 | 797 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 23 | José Montesinos | 1152 | 352 | 800 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 24 | Roberto Sevila | 1163 | 352 | 811 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | |
| Puntos amarillos: descartes (total 15). Puntos rojos: suman. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Euro Flying Cup de Altea, máximo 1 descarte. Campeonato de España, máximo 2 descartes. Copa de España: 1 descarte. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking de Tripulantes-Crews FD 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglas del Ranking de Patrones 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranking de Patrones-Helmsmen FD 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rankings |
|||||||
| Rigging |
|||||||
| Trimado |
|||||||
Reglas |
|||||||